日志 / Logs
(R)
表示通过中继进行通联
(S)
表示通过卫星进行通联
时间 UTC | 呼号 | 模式 | 频率 | 信号报告 接收/发送 | 通联次数 |
---|---|---|---|---|---|
20240712 02:23 | BG7NF | FT8 | 144.462161 MHz | -05 / -10 | 33 |
20240711 09:00 | BA7OLV | FT8 | 144.462161 MHz | -05 / -14 | 1 |
20240622 02:23 | BG7NF | FT8 | 144.462161 MHz | -05 / -10 | 32 |
20240617 03:42 | BG7NF | FT8 | 50.315161 MHz | -14 / -11 | 31 |
20240617 03:09 | 7L4SAM/P | FT8 | 50.315161 MHz | -10 / -11 | 1 |
20240616 02:00 | BD8SN | FT8 | 50.315161 MHz | -14 / -04 | 2 |
20240615 08:53 | JH6VXP | FT8 | 50.315161 MHz | -20 / -17 | 2 |
20240615 07:18 | BG5CZU | FT8 | 50.315161 MHz | -15 / -21 | 1 |
20240615 07:13 | BA5AG | FT8 | 50.315161 MHz | -19 / -14 | 2 |
20240615 07:05 | BG4UWQ | FT8 | 50.315161 MHz | -14 / -04 | 1 |
20240615 06:58 | JH7VTE/P | FT8 | 50.315161 MHz | -19 / -15 | 1 |
20240615 06:48 | BH4ERZ | FT8 | 50.315161 MHz | -10 / -13 | 1 |
20240615 05:47 | JH6CDI | FT8 | 50.315161 MHz | -21 / -16 | 1 |
20240615 05:34 | BD4RHV | FT8 | 50.315161 MHz | -07 / -11 | 5 |
20240615 03:41 | BG7IKK/QRP | FT8 | 50.315161 MHz | -13 / -14 | 1 |
20240612 02:20 | JA8JAK | FT8 | 50.315161 MHz | -14 / -13 | 1 |
20240612 02:11 | BG5CPW | FT8 | 50.315161 MHz | -15 / -17 | 1 |
20240612 02:09 | JE6AVT | FT8 | 50.315161 MHz | -24 / -14 | 1 |
20240612 01:21 | JS6RRR | FT8 | 50.315161 MHz | +01 / -07 | 1 |
20240611 23:54 | BG7IDX | FT8 | 50.315161 MHz | -16 / -08 | 2 |
20240611 23:43 | BD7IS | FT8 | 50.315161 MHz | -23 / -17 | 9 |
20240611 14:33 | BV6KO | FT8 | 50.315161 MHz | -08 / -09 | 2 |
20240611 05:12 | BH3HAC | FT8 | 50.315161 MHz | -16 / -11 | 2 |
20240611 04:29 | BA5CW | FT8 | 50.315161 MHz | -11 / -14 | 5 |
20240611 04:27 | BD8CNL | FT8 | 50.315161 MHz | -22 / -12 | 1 |
20240611 04:01 | BH3HAC | FT8 | 50.315161 MHz | -19 / -19 | 1 |
20240611 02:21 | BI8FRF | FT8 | 50.315161 MHz | -11 / -12 | 1 |
20240611 02:15 | BA6KC | FT8 | 50.315161 MHz | -18 / -17 | 4 |
20240611 01:05 | BH4GBC | FT8 | 50.315161 MHz | -11 / -11 | 2 |
20240611 00:19 | VR2KW | FT8 | 50.315161 MHz | -22 / -15 | 2 |
20240611 00:07 | BD4SBN | FT8 | 50.315161 MHz | -08 / -09 | 5 |
20240611 00:04 | BG5CNL | FT8 | 50.315161 MHz | -22 / -06 | 3 |
20240610 23:51 | BA5DX | FT8 | 50.315161 MHz | -15 / -17 | 1 |
20240610 23:40 | BG5BJD | FT8 | 50.315161 MHz | -11 / -15 | 1 |
20240610 13:11 | BA7NQ | FT8 | 50.315161 MHz | -15 / -13 | 13 |
20240610 06:49 | BD5EUA | FT8 | 50.315161 MHz | -16 / -18 | 1 |
20240610 06:34 | BG5CPS | FT8 | 50.315161 MHz | -08 / -05 | 1 |
20240610 06:15 | JR8DAH | FT8 | 50.315161 MHz | -17 / -10 | 1 |
20240610 06:09 | JH8CGU | FT8 | 50.315161 MHz | -09 / -13 | 3 |
20240610 05:38 | JA7CSS | FT8 | 50.314989 MHz | -11 / -08 | 1 |
20240610 05:18 | JR7IWL | FT8 | 50.314989 MHz | -11 / -13 | 2 |
20240610 05:16 | JH7OUW | FT8 | 50.314989 MHz | -10 / -12 | 1 |
20240610 01:52 | JE6CAJ | FT8 | 50.314989 MHz | -17 / -14 | 1 |
20240610 01:32 | BV2AG | FT8 | 50.314989 MHz | -22 / -13 | 1 |
20240610 01:24 | BH4WPN | FT8 | 50.314989 MHz | -15 / -08 | 1 |
20240610 01:15 | BM0QSO | FT8 | 50.314989 MHz | -05 / -03 | 1 |
20240610 01:08 | JH6EYL | FT8 | 50.314989 MHz | -14 / -16 | 1 |
20240610 01:05 | JA3JTG | FT8 | 50.314989 MHz | -10 / +04 | 1 |
20240610 01:00 | JG3LEB | FT8 | 50.314989 MHz | -05 / +02 | 1 |
20240610 00:57 | JP3OUH | FT8 | 50.314989 MHz | -16 / -18 | 3 |
20240610 00:54 | JA5XAE | FT8 | 50.314989 MHz | -20 / -01 | 1 |
20240610 00:51 | JR3UIC | FT8 | 50.314989 MHz | -12 / -24 | 4 |
20240610 00:44 | JK1GOK | FT8 | 50.314989 MHz | -24 / -17 | 1 |
20240610 00:38 | JH4KVO | FT8 | 50.314989 MHz | -22 / -14 | 2 |
20240610 00:38 | JA6LCJ | FT8 | 50.314989 MHz | -20 / -20 | 2 |
20240610 00:36 | JE3KKC | FT8 | 50.314989 MHz | -17 / -19 | 1 |
20240610 00:19 | JA9APS | FT8 | 50.314989 MHz | -17 / -06 | 1 |
20240609 07:02 | BD4UTJ | FT8 | 50.314989 MHz | -14 / -11 | 1 |
20240609 07:00 | JA6GNL | FT8 | 50.314989 MHz | -10 / -07 | 1 |
20240609 06:40 | BI4SWY | FT8 | 50.314989 MHz | -23 / -15 | 1 |
20240609 06:37 | JA5QJD | FT8 | 50.314989 MHz | -08 / -11 | 1 |
20240609 06:32 | BG5BAA | FT8 | 50.314989 MHz | -09 / -11 | 3 |
20240609 06:18 | JO7KMB | FT8 | 50.314989 MHz | -14 / -16 | 1 |
20240609 06:06 | JH8FNO | FT8 | 50.314989 MHz | -20 / -18 | 1 |
20240609 06:03 | JH8FIN | FT8 | 50.314989 MHz | -19 / -18 | 2 |
20240609 06:00 | BD4UJ | FT8 | 50.314989 MHz | -24 / -12 | 2 |
20240609 05:29 | JA4NUE | FT8 | 50.314989 MHz | -21 / -06 | 1 |
20240609 05:20 | JH8MYB | FT8 | 50.314989 MHz | -06 / -18 | 1 |
20240609 05:15 | JH4AWD | FT8 | 50.314989 MHz | -14 / -16 | 2 |
20240609 05:08 | JH8XVT | FT8 | 50.314989 MHz | -16 / -15 | 1 |
20240609 05:06 | JH3JRC | FT8 | 50.314989 MHz | -13 / -04 | 1 |
20240609 03:38 | BG8AMG | FT8 | 50.314989 MHz | -02 / +00 | 1 |
20240609 03:31 | BU2GF | FT8 | 50.314989 MHz | -20 / -10 | 1 |
20240609 03:06 | BV2NT | FT8 | 50.314989 MHz | -18 / -11 | 1 |
20240609 02:50 | JE6JYT | FT8 | 50.314989 MHz | +05 / -10 | 1 |
20240609 02:46 | JR6YAA | FT8 | 50.314989 MHz | -15 / -07 | 3 |
20240609 02:42 | JE1CCD | FT8 | 50.314989 MHz | -22 / -07 | 1 |
20240609 02:36 | JH7LOC | FT8 | 50.314989 MHz | -18 / -18 | 1 |
20240609 02:23 | JI1OXU | FT8 | 50.314989 MHz | -17 / -18 | 1 |
20240609 02:08 | JQ1VDJ/P | FT8 | 50.314989 MHz | -17 / -18 | 1 |
20240609 02:04 | BG5CCB | FT8 | 50.314989 MHz | -12 / -06 | 3 |
20240608 07:03 | BG7NF | FT8 | 50.314989 MHz | -21 / -13 | 30 |
20240608 04:14 | BI6NSL | FT8 | 50.314384 MHz | -22 / -08 | 3 |
20240607 01:30 | BG3OJZ | FT8 | 144.461384 MHz | -18 / -22 | 3 |
20240605 02:08 | BH6KWC | FT8 | 144.461384 MHz | -17 / -22 | 4 |
20240605 00:49 | BA4SI | FT8 | 144.461384 MHz | -09 / -01 | 2 |
20240601 07:08 | VR2XZK | FT8 | 144.462065 MHz | -15 / -07 | 1 |
20240601 04:58 | BG7NF | FT8 | 144.462065 MHz | -06 / -06 | 29 |
20240601 01:39 | BG7IKK | FT8 | 144.462065 MHz | -04 / -04 | 20 |
20240530 00:01 | BG7IKK | FT8 | 144.462014 MHz | -06 / -06 | 19 |
20240529 01:40 | BD7IS | FT8 | 144.462014 MHz | -18 / -04 | 8 |
20240529 01:26 | BG7NF | FT8 | 144.462014 MHz | -12 / -08 | 28 |
20240529 01:25 | BD7IS | FT8 | 144.462014 MHz | -19 / -04 | 7 |
20240525 01:41 | BG7IKK | FT8 | 144.462014 MHz | -05 / -03 | 18 |
20240521 01:05 | BG7NF | FT8 | 144.462014 MHz | -12 / -09 | 27 |
20240520 14:41 | BG7IKK | FT8 | 144.461718 MHz | -07 / -07 | 17 |
20240520 04:03 | BG7NF | FT8 | 144.461718 MHz | -16 / -17 | 26 |
20240520 03:46 | BD7IS | FT8 | 144.461718 MHz | -17 / -06 | 6 |
20240519 15:37 | BG7IKK | FT8 | 144.461718 MHz | -08 / -05 | 16 |
20240517 01:04 | JF6HKQ | FT8 | 144.461718 MHz | -22 / -19 | 4 |
20240515 03:30 | BG7NF | FT8 | 144.461718 MHz | -06 / -06 | 25 |
20240512 03:08 | BG7NF | FT8 | 144.461718 MHz | -05 / -01 | 24 |
20240512 03:04 | BD7IS | FT8 | 144.461718 MHz | -21 / -11 | 5 |
20240510 15:25 | BG7IKK | FT8 | 144.461718 MHz | -13 / -16 | 15 |
20240510 01:35 | BD7IS | FT8 | 144.461245 MHz | -14 / -07 | 4 |
20240508 15:00 | BG7NF | FT8 | 144.461245 MHz | -15 / -13 | 23 |
20240508 07:01 | BG7NF | FT8 | 144.461245 MHz | -05 / -03 | 22 |
20240505 02:50 | BG7NF | FT8 | 144.461245 MHz | -07 / -05 | 21 |
20240428 01:46 | BG7NF | FT8 | 144.461245 MHz | -20 / -09 | 20 |
20240427 15:36 | BG7IKK | FT8 | 144.461245 MHz | -09 / -08 | 14 |
20240402 04:30 | BG7NF | FT8 | 144.461245 MHz | -04 / -02 | 19 |
20240327 14:13 | YB3EDD | MFSK | 50.320435 MHz | -07 / -05 | 7 |
20240327 14:02 | YB2DX | FT8 | 50.315435 MHz | -22 / -16 | 2 |
20240327 13:53 | YB5QZ | FT8 | 50.315435 MHz | -09 / -13 | 4 |
20240327 07:29 | BG7NF | FT8 | 50.315435 MHz | -12 / -08 | 18 |
20240321 08:32 | VR2VGM | FT8 | 50.315435 MHz | -17 / -22 | 2 |
20240320 14:02 | YE9BJM | FT8 | 50.315435 MHz | -16 / -16 | 1 |
20240320 11:32 | KG6DX | FT8 | 50.315435 MHz | -16 / -08 | 4 |
20240319 13:51 | T88UW | FT8 | 50.315435 MHz | -03 / -02 | 2 |
20240317 14:19 | YB3BBF | FT8 | 50.315435 MHz | -18 / -17 | 2 |
20240316 13:53 | VK8NSB | FT8 | 50.315435 MHz | -18 / -19 | 1 |
20240316 13:38 | VK8TH | FT8 | 50.313293 MHz | -18 / -18 | 1 |
20240316 13:23 | YB3EDD | FT8 | 50.313293 MHz | -16 / -14 | 6 |
20240316 11:42 | T88UW | FT8 | 50.307293 MHz | -24 / -14 | 1 |
20240315 12:03 | A41CK | FT8 | 50.315571 MHz | -19 / -17 | 1 |
20240314 13:09 | 9W2/SP5APW | FT8 | 50.315571 MHz | -16 / -16 | 3 |
20240313 14:35 | BA7NQ | FT8 | 50.315571 MHz | -22 / -16 | 12 |
20240313 11:44 | KG6DX | FT8 | 50.315571 MHz | -13 / -07 | 3 |
20240313 08:19 | JH1SWW | FT8 | 50.315571 MHz | -03 / -03 | 2 |
20240313 08:16 | JO3KPS | FT8 | 50.315571 MHz | -17 / -08 | 1 |
20240313 08:07 | EX8MLE | FT8 | 50.315571 MHz | -14 / -17 | 2 |
20240313 07:49 | JE1BBX | FT8 | 50.315571 MHz | -18 / -04 | 1 |
20240313 07:46 | JL1OZI | FT8 | 50.315571 MHz | -11 / -07 | 1 |
20240313 07:41 | JJ0NCC | FT8 | 50.315571 MHz | -14 / -20 | 1 |
20240313 07:38 | JA1GPN | FT8 | 50.315571 MHz | -11 / +02 | 3 |
20240313 07:36 | JA0PE | FT8 | 50.315571 MHz | -16 / -11 | 2 |
20240313 07:35 | JJ1TML | FT8 | 50.315571 MHz | -24 / -04 | 1 |
20240313 07:30 | JH2NWP | FT8 | 50.315571 MHz | -22 / -02 | 1 |
20240313 07:28 | JA2VSP | FT8 | 50.315571 MHz | -22 / -05 | 1 |
20240313 07:23 | JA7IEV | FT8 | 50.315571 MHz | -19 / -16 | 1 |
20240313 07:20 | JK1JOT | FT8 | 50.315571 MHz | -26 / -14 | 1 |
20240313 07:16 | JJ1HMR | FT8 | 50.315571 MHz | -20 / +01 | 2 |
20240313 07:12 | JA7DXX | FT8 | 50.315571 MHz | -13 / +04 | 1 |
20240313 07:12 | JH1PXH | FT8 | 50.315571 MHz | -10 / +02 | 1 |
20240313 07:09 | JR2SQZ | FT8 | 50.315571 MHz | -15 / -06 | 1 |
20240313 07:05 | JH8NTR | FT8 | 50.315571 MHz | -09 / -08 | 2 |
20240313 07:04 | JH7DEU | FT8 | 50.315571 MHz | -08 / -07 | 1 |
20240313 06:59 | JF1KIC | FT8 | 50.315571 MHz | -05 / +01 | 1 |
20240313 06:56 | JA0DLM | FT8 | 50.315571 MHz | -08 / -02 | 1 |
20240313 06:53 | JR2LJO | FT8 | 50.315571 MHz | -04 / +05 | 1 |
20240313 06:52 | JG1AID | FT8 | 50.315571 MHz | -19 / -15 | 1 |
20240313 06:50 | JA7OZW | FT8 | 50.315571 MHz | -19 / +00 | 1 |
20240313 06:49 | JF2UPM | FT8 | 50.315571 MHz | -14 / +03 | 1 |
20240313 06:46 | JG3UOB/P | FT8 | 50.315571 MHz | -24 / -08 | 1 |
20240313 06:44 | JA7KHQ | FT8 | 50.315571 MHz | -15 / -03 | 1 |
20240313 06:41 | JR8AMF | FT8 | 50.315571 MHz | -25 / -12 | 1 |
20240313 06:14 | JG2OSQ | FT8 | 50.315571 MHz | -19 / -09 | 1 |
20240313 06:16 | JA2BCE | FT8 | 50.315571 MHz | -19 / -08 | 3 |
20240313 06:34 | JA2DDN | FT8 | 50.315571 MHz | -19 / -12 | 1 |
20240313 06:30 | JA6FWJ | FT8 | 50.315571 MHz | -07 / -14 | 1 |
20240313 06:26 | JA7JNV | FT8 | 50.315571 MHz | -05 / -10 | 1 |
20240313 06:24 | JF1KWI | FT8 | 50.315571 MHz | -18 / -09 | 2 |
20240313 06:23 | JA7EPO | FT8 | 50.315571 MHz | -04 / -02 | 2 |
20240313 06:21 | JK7IKJ | FT8 | 50.315571 MHz | -25 / -18 | 1 |
20240313 06:20 | JA7FLI | FT8 | 50.315571 MHz | -15 / -13 | 2 |
20240313 06:18 | JG1EBU | FT8 | 50.315571 MHz | -16 / -13 | 2 |
20240313 06:16 | JE8CIC | FT8 | 50.315571 MHz | -05 / -03 | 1 |
20240313 06:15 | JA8INX | FT8 | 50.315571 MHz | -09 / -16 | 1 |
20240313 06:13 | JA7QQQ | FT8 | 50.315571 MHz | -03 / +00 | 1 |
20240313 06:12 | JE2PRX | FT8 | 50.315571 MHz | -03 / -11 | 1 |
20240313 06:09 | JJ0WAJ | FT8 | 50.315571 MHz | -19 / -08 | 1 |
20240313 06:08 | JN1GTG | FT8 | 50.315571 MHz | +00 / +03 | 1 |
20240313 06:06 | JN7LYE | FT8 | 50.315571 MHz | -15 / -11 | 1 |
20240313 06:02 | JI2UDK | FT8 | 50.315571 MHz | -06 / -07 | 1 |
20240313 05:58 | JA0RUG | FT8 | 50.315571 MHz | -09 / -09 | 4 |
20240313 05:59 | JA9IPF | FT8 | 50.315571 MHz | -14 / -05 | 1 |
20240313 05:56 | JN7DOS | FT8 | 50.315571 MHz | -17 / -02 | 1 |
20240313 05:54 | JA7DPH | FT8 | 50.315571 MHz | -15 / -16 | 1 |
20240313 05:51 | JA7WLY | FT8 | 50.315571 MHz | -14 / -15 | 1 |
20240313 05:49 | JH1SJN | FT8 | 50.315571 MHz | -14 / -06 | 1 |
20240313 05:48 | JA7RRU | FT8 | 50.315571 MHz | -16 / +02 | 2 |
20240313 05:44 | JA7VXB | FT8 | 50.315571 MHz | -14 / -08 | 1 |
20240313 05:41 | JO1CBA | FT8 | 50.315571 MHz | -07 / -14 | 1 |
20240313 05:38 | JA1KAW | FT8 | 50.315571 MHz | +01 / +03 | 1 |
20240313 05:36 | JQ1FEP | FT8 | 50.315571 MHz | -20 / -08 | 3 |
20240313 05:34 | JA1WTO | FT8 | 50.315571 MHz | -12 / -06 | 1 |
20240313 05:32 | JA1EMQ | FT8 | 50.315571 MHz | -09 / -08 | 1 |
20240313 05:27 | JL1KCL | FT8 | 50.315571 MHz | -15 / -19 | 1 |
20240313 05:24 | JH1USM | FT8 | 50.315571 MHz | -12 / -06 | 1 |
20240312 14:58 | YB3EDD | FT8 | 50.315571 MHz | -15 / -13 | 5 |
20240312 14:14 | DU6/PE1NSQ | FT8 | 50.315571 MHz | -16 / -09 | 3 |
20240312 13:20 | 9W2/SP5APW | FT8 | 50.315571 MHz | -11 / -16 | 2 |
20240312 06:07 | JI1FLB | FT8 | 50.315571 MHz | -07 / -01 | 1 |
20240312 06:06 | JI1WLL | FT8 | 50.315571 MHz | -01 / +01 | 1 |
20240312 06:03 | JH7MEV | FT8 | 50.315571 MHz | -05 / +02 | 2 |
20240312 06:01 | JI1CUL | FT8 | 50.315571 MHz | -09 / +02 | 1 |
20240312 06:00 | JF1VST | FT8 | 50.315571 MHz | -19 / -05 | 5 |
20240312 05:59 | JR1EPR | FT8 | 50.315571 MHz | -20 / -11 | 3 |
20240312 05:58 | JF1RPM | FT8 | 50.315571 MHz | -16 / -09 | 1 |
20240311 14:59 | 9W2/SP5APW | FT8 | 50.315571 MHz | -19 / -17 | 1 |
20240311 14:09 | DU7/PA0HIP | FT8 | 50.315571 MHz | -07 / -07 | 4 |
20240311 14:10 | BG7OO | FT8 | 50.315571 MHz | -19 / -09 | 1 |
20240311 13:56 | VK8MC | FT8 | 50.315571 MHz | -13 / -18 | 2 |
20240311 13:50 | YB3EDD | FT8 | 50.315571 MHz | -18 / -16 | 4 |
20240311 13:30 | BG7NF | FT8 | 50.315571 MHz | -16 / -13 | 17 |
20240310 04:01 | KB7G/KH6 | FT8 | 50.315571 MHz | -18 / -16 | 1 |
20240306 00:45 | BG7NF | FT8 | 50.315571 MHz | -14 / -18 | 16 |
20240305 16:16 | DU7/PA0HIP | FT8 | 50.315571 MHz | -16 / -13 | 3 |
20240305 00:57 | BD7IS | FT8 | 50.315571 MHz | -24 / -21 | 3 |
20240304 14:11 | 3B9FR | FT8 | 50.315571 MHz | -12 / -21 | 2 |
20240304 14:03 | YB0SAS | FT8 | 50.315571 MHz | -22 / -18 | 1 |
20240304 13:06 | VK8MC | FT8 | 50.315571 MHz | -17 / -15 | 1 |
20240304 12:34 | VK8AW | FT8 | 50.315571 MHz | -19 / -17 | 1 |
20240304 12:23 | KG6DX | FT8 | 50.315571 MHz | -11 / -10 | 2 |
20240304 12:21 | DU7/PA0HIP | FT8 | 50.315571 MHz | -15 / -14 | 2 |
20240304 07:50 | 9K2GR | FT8 | 50.315571 MHz | -22 / -14 | 1 |
20240304 07:29 | 9K2GS | FT8 | 50.315571 MHz | -22 / -19 | 1 |
20240304 04:04 | UK8OM | FT8 | 50.315571 MHz | -18 / -20 | 2 |
20240304 03:41 | EX8MLE | FT8 | 50.315571 MHz | -11 / -03 | 1 |
20240304 01:04 | BG7NF | FT8 | 50.315571 MHz | -22 / -18 | 15 |
20240303 14:04 | YB5QZ | FT8 | 50.315571 MHz | -06 / -16 | 3 |
20240303 12:22 | BA7NQ | FT8 | 50.315571 MHz | -06 / -02 | 11 |
20240303 12:14 | IW1PRT | FT8 | 28.076571 MHz | -13 / -15 | 1 |
20240303 12:08 | HB9CVH | FT8 | 28.076571 MHz | -20 / -14 | 1 |
20240303 12:04 | DO4FB | FT8 | 28.076571 MHz | -16 / -09 | 1 |
20240303 11:57 | EA6C | FT8 | 28.076571 MHz | -15 / -19 | 1 |
20240303 11:50 | UA1WFH | FT8 | 28.076571 MHz | -12 / -16 | 1 |
20240303 11:47 | G7IJI | FT8 | 28.076571 MHz | -10 / -19 | 2 |
20240303 11:42 | EW1OW | FT8 | 28.076571 MHz | -17 / -16 | 1 |
20240303 11:12 | M0PAM | FT8 | 28.076571 MHz | -21 / -20 | 2 |
20240303 11:31 | SP6AXW | FT8 | 28.076571 MHz | -07 / -15 | 2 |
20240303 11:14 | JA9LX | FT8 | 28.076571 MHz | -15 / -16 | 3 |
20240303 09:57 | GM0AXY | FT8 | 28.076571 MHz | -18 / -14 | 1 |
20240303 09:46 | F6HVD | FT8 | 28.076571 MHz | -18 / -19 | 1 |
20240303 09:41 | UR7MG | FT8 | 28.076571 MHz | -17 / -09 | 1 |
20240303 09:00 | BI4JJO | FT8 | 28.076571 MHz | -18 / -08 | 2 |
20240303 08:34 | IN3EYI | FT8 | 28.076571 MHz | -17 / -13 | 1 |
20240303 08:16 | BH8XHM | FT8 | 28.076571 MHz | -11 / -05 | 1 |
20240303 06:53 | BA7MJJ | FT8 | 28.076571 MHz | -18 / -01 | 1 |
20240303 06:49 | DO5TCK | FT8 | 28.076571 MHz | -17 / -16 | 1 |
20240303 06:13 | RW4CB | FT8 | 28.076571 MHz | -18 / -11 | 1 |
20240303 06:06 | BD2VBB | FT8 | 28.076571 MHz | -20 / -11 | 1 |
20240303 05:42 | R3KV | FT8 | 28.076571 MHz | -13 / -15 | 1 |
20240303 05:32 | RA0APD | FT8 | 28.076571 MHz | -06 / -05 | 3 |
20240303 05:17 | BG2LCG | FT8 | 28.076571 MHz | -16 / -19 | 1 |
20240303 03:45 | YC1EOM | FT8 | 28.076571 MHz | -14 / -13 | 1 |
20240303 03:31 | UA0FF | FT8 | 28.076571 MHz | -11 / +00 | 1 |
20240303 03:27 | VU2RS | FT8 | 28.076571 MHz | -23 / -16 | 1 |
20240303 03:24 | JS2PII | FT8 | 28.076571 MHz | -15 / -13 | 1 |
20240302 03:27 | 7K4MSS | FT8 | 28.076571 MHz | -22 / -21 | 1 |
20240303 03:12 | JF2CXQ | FT8 | 28.076571 MHz | -12 / -16 | 1 |
20240303 02:56 | XU7GNY | FT8 | 28.076571 MHz | +16 / +03 | 1 |
20240302 12:41 | PE1OFO | FT8 | 28.076571 MHz | -02 / -18 | 1 |
20240302 12:33 | OE8LSR | FT8 | 28.076571 MHz | -24 / -17 | 1 |
20240302 12:16 | F4JGI | FT8 | 28.076571 MHz | -16 / -14 | 1 |
20240302 12:11 | BH4BMC | FT8 | 28.076571 MHz | -13 / -10 | 1 |
20240302 12:13 | DK2UWE | FT8 | 28.076571 MHz | -14 / -10 | 1 |
20240302 11:43 | DL2MEL | FT8 | 28.076571 MHz | -06 / -19 | 1 |
20240302 11:39 | PW8BR | FT8 | 28.076571 MHz | -10 / -13 | 1 |
20240302 11:30 | UA3RLE | FT8 | 28.076571 MHz | -08 / -07 | 2 |
20240302 11:20 | IK4LZH | FT8 | 28.076571 MHz | -16 / -12 | 3 |
20240302 11:18 | DL2KBQ | FT8 | 28.076571 MHz | -14 / -13 | 1 |
20240302 11:13 | PA2EW | FT8 | 28.076571 MHz | -24 / -02 | 1 |
20240302 11:03 | BG6OQI | FT8 | 28.076571 MHz | -24 / -14 | 1 |
20240302 07:51 | DO1HDS | FT8 | 28.076571 MHz | -21 / -11 | 1 |
20240302 05:30 | RY7L | FT8 | 28.076571 MHz | -18 / -15 | 1 |
20240302 05:23 | RA1WZ | FT8 | 28.076571 MHz | -25 / -15 | 1 |
20240302 05:18 | VK1MF | FT8 | 28.076571 MHz | -12 / -12 | 1 |
20240302 04:58 | R3XBS | FT8 | 28.076571 MHz | -17 / -17 | 1 |
20240302 04:55 | UV5EEO | FT8 | 28.076571 MHz | +04 / -17 | 1 |
20240302 04:42 | RA4CGX | FT8 | 28.076571 MHz | -11 / -08 | 1 |
20240302 04:27 | R8UT | FT8 | 28.076571 MHz | -07 / -04 | 1 |
20240302 04:16 | RA9YTP | FT8 | 28.076571 MHz | -15 / -15 | 1 |
20240302 04:11 | RA0AAY | FT8 | 28.076571 MHz | -20 / -11 | 2 |
20240302 03:37 | FW8GC | FT8 | 28.076571 MHz | -23 / -21 | 1 |
20240302 03:34 | YG2AVP | FT8 | 28.076571 MHz | -15 / -14 | 1 |
20240302 03:29 | BG1SB | FT8 | 28.076571 MHz | -18 / -16 | 1 |
20240302 03:24 | JA2DGQ | FT8 | 28.076571 MHz | -14 / -02 | 2 |
20240302 03:18 | VK3HAW | FT8 | 28.076571 MHz | -06 / -19 | 1 |
20240302 02:55 | YC7AAE | FT8 | 28.076571 MHz | -16 / -18 | 3 |
20240302 02:44 | BI1LLM | FT8 | 28.076571 MHz | -06 / -02 | 1 |
20240227 09:06 | EA3EQS | FT8 | 28.076571 MHz | -18 / -08 | 1 |
20240227 09:03 | DL2RH | FT8 | 28.076571 MHz | -16 / -03 | 1 |
20240227 08:44 | DL5EBS | FT8 | 28.076571 MHz | -18 / -10 | 1 |
20240227 08:42 | SP6KG | FT8 | 28.076571 MHz | -22 / -14 | 1 |
20240227 08:36 | DJ3MY | FT8 | 28.076571 MHz | -22 / -11 | 1 |
20240227 08:33 | CS7AXN | FT8 | 28.076571 MHz | -11 / -15 | 1 |
20240227 08:31 | BD8TE | FT8 | 28.076571 MHz | -24 / -13 | 2 |
20240227 08:26 | EA1DUS | FT8 | 28.076571 MHz | -05 / -17 | 1 |
20240227 07:39 | DL4VC | FT8 | 28.076571 MHz | -24 / -18 | 1 |
20240227 07:13 | SM6LJU | FT8 | 28.076571 MHz | -15 / -10 | 1 |
20240227 05:41 | UR7HCX | FT8 | 28.076571 MHz | -15 / -17 | 1 |
20240227 05:32 | DM2GG | FT8 | 28.076571 MHz | -19 / -16 | 1 |
20240227 05:07 | VK2WW | FT8 | 28.076571 MHz | -06 / -07 | 1 |
20240227 05:00 | JH3KHS | FT8 | 28.076571 MHz | -16 / -05 | 2 |
20240227 04:54 | JG6MDN | FT8 | 28.076571 MHz | -01 / -24 | 1 |
20240227 04:50 | R7BN | FT8 | 28.076571 MHz | -08 / -18 | 1 |
20240227 04:48 | DS1ORJ | FT8 | 28.076571 MHz | +02 / -11 | 2 |
20240227 04:45 | BI4PQW | FT8 | 28.076571 MHz | -16 / -08 | 1 |
20240227 04:30 | VK4YH | FT8 | 28.076571 MHz | -07 / -18 | 1 |
20240227 04:27 | BD3VJ | FT8 | 28.076571 MHz | -20 / -09 | 1 |
20240227 04:09 | VK2MGI | FT8 | 28.076571 MHz | -07 / -09 | 2 |
20240227 03:40 | BH1PFJ | FT8 | 28.076571 MHz | -05 / +03 | 2 |
20240227 03:34 | BA9TX | FT8 | 28.076571 MHz | -12 / -14 | 2 |
20240227 03:02 | RK9UT | FT8 | 28.076571 MHz | -10 / -13 | 4 |
20240227 01:55 | VK2YE | FT8 | 28.076571 MHz | -10 / -14 | 1 |
20240227 00:47 | BD7JCA | FT8 | 28.076571 MHz | -18 / -14 | 1 |
20240227 00:10 | JM2PRY | FT8 | 28.076571 MHz | -26 / -19 | 1 |
20240226 12:36 | F4ENR | FT8 | 28.076571 MHz | -13 / -11 | 1 |
20240226 12:17 | EA7GG | FT8 | 28.076571 MHz | -20 / -15 | 1 |
20240226 12:08 | G4PMZ | FT8 | 28.076571 MHz | -18 / -15 | 1 |
20240226 12:05 | DD5GG | FT8 | 28.076571 MHz | -08 / -19 | 1 |
20240226 11:58 | DL2AYK | FT8 | 28.076571 MHz | -11 / -14 | 1 |
20240226 11:53 | SA6BZZ | FT8 | 28.076571 MHz | -24 / -17 | 1 |
20240226 11:45 | IZ0RVI | FT8 | 28.076571 MHz | -17 / -06 | 1 |
20240226 11:24 | US7IS | FT8 | 28.076571 MHz | -03 / -19 | 1 |
