日志 / Logs

(R) 表示通过中继进行通联

(S) 表示通过卫星进行通联

时间 UTC呼号模式频率信号报告
接收/发送
通联次数
20240712 02:23BG7NFFT8144.462161 MHz-05 / -1033
20240711 09:00BA7OLVFT8144.462161 MHz-05 / -141
20240622 02:23BG7NFFT8144.462161 MHz-05 / -1032
20240617 03:42BG7NFFT850.315161 MHz-14 / -1131
20240617 03:097L4SAM/PFT850.315161 MHz-10 / -111
20240616 02:00BD8SNFT850.315161 MHz-14 / -042
20240615 08:53JH6VXPFT850.315161 MHz-20 / -172
20240615 07:18BG5CZUFT850.315161 MHz-15 / -211
20240615 07:13BA5AGFT850.315161 MHz-19 / -142
20240615 07:05BG4UWQFT850.315161 MHz-14 / -041
20240615 06:58JH7VTE/PFT850.315161 MHz-19 / -151
20240615 06:48BH4ERZFT850.315161 MHz-10 / -131
20240615 05:47JH6CDIFT850.315161 MHz-21 / -161
20240615 05:34BD4RHVFT850.315161 MHz-07 / -115
20240615 03:41BG7IKK/QRPFT850.315161 MHz-13 / -141
20240612 02:20JA8JAKFT850.315161 MHz-14 / -131
20240612 02:11BG5CPWFT850.315161 MHz-15 / -171
20240612 02:09JE6AVTFT850.315161 MHz-24 / -141
20240612 01:21JS6RRRFT850.315161 MHz+01 / -071
20240611 23:54BG7IDXFT850.315161 MHz-16 / -082
20240611 23:43BD7ISFT850.315161 MHz-23 / -179
20240611 14:33BV6KOFT850.315161 MHz-08 / -092
20240611 05:12BH3HACFT850.315161 MHz-16 / -112
20240611 04:29BA5CWFT850.315161 MHz-11 / -145
20240611 04:27BD8CNLFT850.315161 MHz-22 / -121
20240611 04:01BH3HACFT850.315161 MHz-19 / -191
20240611 02:21BI8FRFFT850.315161 MHz-11 / -121
20240611 02:15BA6KCFT850.315161 MHz-18 / -174
20240611 01:05BH4GBCFT850.315161 MHz-11 / -112
20240611 00:19VR2KWFT850.315161 MHz-22 / -152
20240611 00:07BD4SBNFT850.315161 MHz-08 / -095
20240611 00:04BG5CNLFT850.315161 MHz-22 / -063
20240610 23:51BA5DXFT850.315161 MHz-15 / -171
20240610 23:40BG5BJDFT850.315161 MHz-11 / -151
20240610 13:11BA7NQFT850.315161 MHz-15 / -1313
20240610 06:49BD5EUAFT850.315161 MHz-16 / -181
20240610 06:34BG5CPSFT850.315161 MHz-08 / -051
20240610 06:15JR8DAHFT850.315161 MHz-17 / -101
20240610 06:09JH8CGUFT850.315161 MHz-09 / -133
20240610 05:38JA7CSSFT850.314989 MHz-11 / -081
20240610 05:18JR7IWLFT850.314989 MHz-11 / -132
20240610 05:16JH7OUWFT850.314989 MHz-10 / -121
20240610 01:52JE6CAJFT850.314989 MHz-17 / -141
20240610 01:32BV2AGFT850.314989 MHz-22 / -131
20240610 01:24BH4WPNFT850.314989 MHz-15 / -081
20240610 01:15BM0QSOFT850.314989 MHz-05 / -031
20240610 01:08JH6EYLFT850.314989 MHz-14 / -161
20240610 01:05JA3JTGFT850.314989 MHz-10 / +041
20240610 01:00JG3LEBFT850.314989 MHz-05 / +021
20240610 00:57JP3OUHFT850.314989 MHz-16 / -183
20240610 00:54JA5XAEFT850.314989 MHz-20 / -011
20240610 00:51JR3UICFT850.314989 MHz-12 / -244
20240610 00:44JK1GOKFT850.314989 MHz-24 / -171
20240610 00:38JH4KVOFT850.314989 MHz-22 / -142
20240610 00:38JA6LCJFT850.314989 MHz-20 / -202
20240610 00:36JE3KKCFT850.314989 MHz-17 / -191
20240610 00:19JA9APSFT850.314989 MHz-17 / -061
20240609 07:02BD4UTJFT850.314989 MHz-14 / -111
20240609 07:00JA6GNLFT850.314989 MHz-10 / -071
20240609 06:40BI4SWYFT850.314989 MHz-23 / -151
20240609 06:37JA5QJDFT850.314989 MHz-08 / -111
20240609 06:32BG5BAAFT850.314989 MHz-09 / -113
20240609 06:18JO7KMBFT850.314989 MHz-14 / -161
20240609 06:06JH8FNOFT850.314989 MHz-20 / -181
20240609 06:03JH8FINFT850.314989 MHz-19 / -182
20240609 06:00BD4UJFT850.314989 MHz-24 / -122
20240609 05:29JA4NUEFT850.314989 MHz-21 / -061
20240609 05:20JH8MYBFT850.314989 MHz-06 / -181
20240609 05:15JH4AWDFT850.314989 MHz-14 / -162
20240609 05:08JH8XVTFT850.314989 MHz-16 / -151
20240609 05:06JH3JRCFT850.314989 MHz-13 / -041
20240609 03:38BG8AMGFT850.314989 MHz-02 / +001
20240609 03:31BU2GFFT850.314989 MHz-20 / -101
20240609 03:06BV2NTFT850.314989 MHz-18 / -111
20240609 02:50JE6JYTFT850.314989 MHz+05 / -101
20240609 02:46JR6YAAFT850.314989 MHz-15 / -073
20240609 02:42JE1CCDFT850.314989 MHz-22 / -071
20240609 02:36JH7LOCFT850.314989 MHz-18 / -181
20240609 02:23JI1OXUFT850.314989 MHz-17 / -181
20240609 02:08JQ1VDJ/PFT850.314989 MHz-17 / -181
20240609 02:04BG5CCBFT850.314989 MHz-12 / -063
20240608 07:03BG7NFFT850.314989 MHz-21 / -1330
20240608 04:14BI6NSLFT850.314384 MHz-22 / -083
20240607 01:30BG3OJZFT8144.461384 MHz-18 / -223
20240605 02:08BH6KWCFT8144.461384 MHz-17 / -224
20240605 00:49BA4SIFT8144.461384 MHz-09 / -012
20240601 07:08VR2XZKFT8144.462065 MHz-15 / -071
20240601 04:58BG7NFFT8144.462065 MHz-06 / -0629
20240601 01:39BG7IKKFT8144.462065 MHz-04 / -0420
20240530 00:01BG7IKKFT8144.462014 MHz-06 / -0619
20240529 01:40BD7ISFT8144.462014 MHz-18 / -048
20240529 01:26BG7NFFT8144.462014 MHz-12 / -0828
20240529 01:25BD7ISFT8144.462014 MHz-19 / -047
20240525 01:41BG7IKKFT8144.462014 MHz-05 / -0318
20240521 01:05BG7NFFT8144.462014 MHz-12 / -0927
20240520 14:41BG7IKKFT8144.461718 MHz-07 / -0717
20240520 04:03BG7NFFT8144.461718 MHz-16 / -1726
20240520 03:46BD7ISFT8144.461718 MHz-17 / -066
20240519 15:37BG7IKKFT8144.461718 MHz-08 / -0516
20240517 01:04JF6HKQFT8144.461718 MHz-22 / -194
20240515 03:30BG7NFFT8144.461718 MHz-06 / -0625
20240512 03:08BG7NFFT8144.461718 MHz-05 / -0124
20240512 03:04BD7ISFT8144.461718 MHz-21 / -115
20240510 15:25BG7IKKFT8144.461718 MHz-13 / -1615
20240510 01:35BD7ISFT8144.461245 MHz-14 / -074
20240508 15:00BG7NFFT8144.461245 MHz-15 / -1323
20240508 07:01BG7NFFT8144.461245 MHz-05 / -0322
20240505 02:50BG7NFFT8144.461245 MHz-07 / -0521
20240428 01:46BG7NFFT8144.461245 MHz-20 / -0920
20240427 15:36BG7IKKFT8144.461245 MHz-09 / -0814
20240402 04:30BG7NFFT8144.461245 MHz-04 / -0219
20240327 14:13YB3EDDMFSK50.320435 MHz-07 / -057
20240327 14:02YB2DXFT850.315435 MHz-22 / -162
20240327 13:53YB5QZFT850.315435 MHz-09 / -134
20240327 07:29BG7NFFT850.315435 MHz-12 / -0818
20240321 08:32VR2VGMFT850.315435 MHz-17 / -222
20240320 14:02YE9BJMFT850.315435 MHz-16 / -161
20240320 11:32KG6DXFT850.315435 MHz-16 / -084
20240319 13:51T88UWFT850.315435 MHz-03 / -022
20240317 14:19YB3BBFFT850.315435 MHz-18 / -172
20240316 13:53VK8NSBFT850.315435 MHz-18 / -191
20240316 13:38VK8THFT850.313293 MHz-18 / -181
20240316 13:23YB3EDDFT850.313293 MHz-16 / -146
20240316 11:42T88UWFT850.307293 MHz-24 / -141
20240315 12:03A41CKFT850.315571 MHz-19 / -171
20240314 13:099W2/SP5APWFT850.315571 MHz-16 / -163
20240313 14:35BA7NQFT850.315571 MHz-22 / -1612
20240313 11:44KG6DXFT850.315571 MHz-13 / -073
20240313 08:19JH1SWWFT850.315571 MHz-03 / -032
20240313 08:16JO3KPSFT850.315571 MHz-17 / -081
20240313 08:07EX8MLEFT850.315571 MHz-14 / -172
20240313 07:49JE1BBXFT850.315571 MHz-18 / -041
20240313 07:46JL1OZIFT850.315571 MHz-11 / -071
20240313 07:41JJ0NCCFT850.315571 MHz-14 / -201
20240313 07:38JA1GPNFT850.315571 MHz-11 / +023
20240313 07:36JA0PEFT850.315571 MHz-16 / -112
20240313 07:35JJ1TMLFT850.315571 MHz-24 / -041
20240313 07:30JH2NWPFT850.315571 MHz-22 / -021
20240313 07:28JA2VSPFT850.315571 MHz-22 / -051
20240313 07:23JA7IEVFT850.315571 MHz-19 / -161
20240313 07:20JK1JOTFT850.315571 MHz-26 / -141
20240313 07:16JJ1HMRFT850.315571 MHz-20 / +012
20240313 07:12JA7DXXFT850.315571 MHz-13 / +041
20240313 07:12JH1PXHFT850.315571 MHz-10 / +021
20240313 07:09JR2SQZFT850.315571 MHz-15 / -061
20240313 07:05JH8NTRFT850.315571 MHz-09 / -082
20240313 07:04JH7DEUFT850.315571 MHz-08 / -071
20240313 06:59JF1KICFT850.315571 MHz-05 / +011
20240313 06:56JA0DLMFT850.315571 MHz-08 / -021
20240313 06:53JR2LJOFT850.315571 MHz-04 / +051
20240313 06:52JG1AIDFT850.315571 MHz-19 / -151
20240313 06:50JA7OZWFT850.315571 MHz-19 / +001
20240313 06:49JF2UPMFT850.315571 MHz-14 / +031
20240313 06:46JG3UOB/PFT850.315571 MHz-24 / -081
20240313 06:44JA7KHQFT850.315571 MHz-15 / -031
20240313 06:41JR8AMFFT850.315571 MHz-25 / -121
20240313 06:14JG2OSQFT850.315571 MHz-19 / -091
20240313 06:16JA2BCEFT850.315571 MHz-19 / -083
20240313 06:34JA2DDNFT850.315571 MHz-19 / -121
20240313 06:30JA6FWJFT850.315571 MHz-07 / -141
20240313 06:26JA7JNVFT850.315571 MHz-05 / -101
20240313 06:24JF1KWIFT850.315571 MHz-18 / -092
20240313 06:23JA7EPOFT850.315571 MHz-04 / -022
20240313 06:21JK7IKJFT850.315571 MHz-25 / -181
20240313 06:20JA7FLIFT850.315571 MHz-15 / -132
20240313 06:18JG1EBUFT850.315571 MHz-16 / -132
20240313 06:16JE8CICFT850.315571 MHz-05 / -031
20240313 06:15JA8INXFT850.315571 MHz-09 / -161
20240313 06:13JA7QQQFT850.315571 MHz-03 / +001
20240313 06:12JE2PRXFT850.315571 MHz-03 / -111
20240313 06:09JJ0WAJFT850.315571 MHz-19 / -081
20240313 06:08JN1GTGFT850.315571 MHz+00 / +031
20240313 06:06JN7LYEFT850.315571 MHz-15 / -111
20240313 06:02JI2UDKFT850.315571 MHz-06 / -071
20240313 05:58JA0RUGFT850.315571 MHz-09 / -094
20240313 05:59JA9IPFFT850.315571 MHz-14 / -051
20240313 05:56JN7DOSFT850.315571 MHz-17 / -021
20240313 05:54JA7DPHFT850.315571 MHz-15 / -161
20240313 05:51JA7WLYFT850.315571 MHz-14 / -151
20240313 05:49JH1SJNFT850.315571 MHz-14 / -061
20240313 05:48JA7RRUFT850.315571 MHz-16 / +022
20240313 05:44JA7VXBFT850.315571 MHz-14 / -081
20240313 05:41JO1CBAFT850.315571 MHz-07 / -141
20240313 05:38JA1KAWFT850.315571 MHz+01 / +031
20240313 05:36JQ1FEPFT850.315571 MHz-20 / -083
20240313 05:34JA1WTOFT850.315571 MHz-12 / -061
20240313 05:32JA1EMQFT850.315571 MHz-09 / -081
20240313 05:27JL1KCLFT850.315571 MHz-15 / -191
20240313 05:24JH1USMFT850.315571 MHz-12 / -061
20240312 14:58YB3EDDFT850.315571 MHz-15 / -135
20240312 14:14DU6/PE1NSQFT850.315571 MHz-16 / -093
20240312 13:209W2/SP5APWFT850.315571 MHz-11 / -162
20240312 06:07JI1FLBFT850.315571 MHz-07 / -011
20240312 06:06JI1WLLFT850.315571 MHz-01 / +011
20240312 06:03JH7MEVFT850.315571 MHz-05 / +022
20240312 06:01JI1CULFT850.315571 MHz-09 / +021
20240312 06:00JF1VSTFT850.315571 MHz-19 / -055
20240312 05:59JR1EPRFT850.315571 MHz-20 / -113
20240312 05:58JF1RPMFT850.315571 MHz-16 / -091
20240311 14:599W2/SP5APWFT850.315571 MHz-19 / -171
20240311 14:09DU7/PA0HIPFT850.315571 MHz-07 / -074
20240311 14:10BG7OOFT850.315571 MHz-19 / -091
20240311 13:56VK8MCFT850.315571 MHz-13 / -182
20240311 13:50YB3EDDFT850.315571 MHz-18 / -164
20240311 13:30BG7NFFT850.315571 MHz-16 / -1317
20240310 04:01KB7G/KH6FT850.315571 MHz-18 / -161
20240306 00:45BG7NFFT850.315571 MHz-14 / -1816
20240305 16:16DU7/PA0HIPFT850.315571 MHz-16 / -133
20240305 00:57BD7ISFT850.315571 MHz-24 / -213
20240304 14:113B9FRFT850.315571 MHz-12 / -212
20240304 14:03YB0SASFT850.315571 MHz-22 / -181
20240304 13:06VK8MCFT850.315571 MHz-17 / -151
20240304 12:34VK8AWFT850.315571 MHz-19 / -171
20240304 12:23KG6DXFT850.315571 MHz-11 / -102
20240304 12:21DU7/PA0HIPFT850.315571 MHz-15 / -142
20240304 07:509K2GRFT850.315571 MHz-22 / -141
20240304 07:299K2GSFT850.315571 MHz-22 / -191
20240304 04:04UK8OMFT850.315571 MHz-18 / -202
20240304 03:41EX8MLEFT850.315571 MHz-11 / -031
20240304 01:04BG7NFFT850.315571 MHz-22 / -1815
20240303 14:04YB5QZFT850.315571 MHz-06 / -163
20240303 12:22BA7NQFT850.315571 MHz-06 / -0211
20240303 12:14IW1PRTFT828.076571 MHz-13 / -151
20240303 12:08HB9CVHFT828.076571 MHz-20 / -141
20240303 12:04DO4FBFT828.076571 MHz-16 / -091
20240303 11:57EA6CFT828.076571 MHz-15 / -191
20240303 11:50UA1WFHFT828.076571 MHz-12 / -161
20240303 11:47G7IJIFT828.076571 MHz-10 / -192
20240303 11:42EW1OWFT828.076571 MHz-17 / -161
20240303 11:12M0PAMFT828.076571 MHz-21 / -202
20240303 11:31SP6AXWFT828.076571 MHz-07 / -152
20240303 11:14JA9LXFT828.076571 MHz-15 / -163
20240303 09:57GM0AXYFT828.076571 MHz-18 / -141
20240303 09:46F6HVDFT828.076571 MHz-18 / -191
20240303 09:41UR7MGFT828.076571 MHz-17 / -091
20240303 09:00BI4JJOFT828.076571 MHz-18 / -082
20240303 08:34IN3EYIFT828.076571 MHz-17 / -131
20240303 08:16BH8XHMFT828.076571 MHz-11 / -051
20240303 06:53BA7MJJFT828.076571 MHz-18 / -011
20240303 06:49DO5TCKFT828.076571 MHz-17 / -161
20240303 06:13RW4CBFT828.076571 MHz-18 / -111
20240303 06:06BD2VBBFT828.076571 MHz-20 / -111
20240303 05:42R3KVFT828.076571 MHz-13 / -151
20240303 05:32RA0APDFT828.076571 MHz-06 / -053
20240303 05:17BG2LCGFT828.076571 MHz-16 / -191
20240303 03:45YC1EOMFT828.076571 MHz-14 / -131
20240303 03:31UA0FFFT828.076571 MHz-11 / +001
20240303 03:27VU2RSFT828.076571 MHz-23 / -161
20240303 03:24JS2PIIFT828.076571 MHz-15 / -131
20240302 03:277K4MSSFT828.076571 MHz-22 / -211
20240303 03:12JF2CXQFT828.076571 MHz-12 / -161
20240303 02:56XU7GNYFT828.076571 MHz+16 / +031
20240302 12:41PE1OFOFT828.076571 MHz-02 / -181
20240302 12:33OE8LSRFT828.076571 MHz-24 / -171
20240302 12:16F4JGIFT828.076571 MHz-16 / -141
20240302 12:11BH4BMCFT828.076571 MHz-13 / -101
20240302 12:13DK2UWEFT828.076571 MHz-14 / -101
20240302 11:43DL2MELFT828.076571 MHz-06 / -191
20240302 11:39PW8BRFT828.076571 MHz-10 / -131
20240302 11:30UA3RLEFT828.076571 MHz-08 / -072
20240302 11:20IK4LZHFT828.076571 MHz-16 / -123
20240302 11:18DL2KBQFT828.076571 MHz-14 / -131
20240302 11:13PA2EWFT828.076571 MHz-24 / -021
20240302 11:03BG6OQIFT828.076571 MHz-24 / -141
20240302 07:51DO1HDSFT828.076571 MHz-21 / -111
20240302 05:30RY7LFT828.076571 MHz-18 / -151
20240302 05:23RA1WZFT828.076571 MHz-25 / -151
20240302 05:18VK1MFFT828.076571 MHz-12 / -121
20240302 04:58R3XBSFT828.076571 MHz-17 / -171
20240302 04:55UV5EEOFT828.076571 MHz+04 / -171
20240302 04:42RA4CGXFT828.076571 MHz-11 / -081
20240302 04:27R8UTFT828.076571 MHz-07 / -041
20240302 04:16RA9YTPFT828.076571 MHz-15 / -151
20240302 04:11RA0AAYFT828.076571 MHz-20 / -112
20240302 03:37FW8GCFT828.076571 MHz-23 / -211
20240302 03:34YG2AVPFT828.076571 MHz-15 / -141
20240302 03:29BG1SBFT828.076571 MHz-18 / -161
20240302 03:24JA2DGQFT828.076571 MHz-14 / -022
20240302 03:18VK3HAWFT828.076571 MHz-06 / -191
20240302 02:55YC7AAEFT828.076571 MHz-16 / -183
20240302 02:44BI1LLMFT828.076571 MHz-06 / -021
20240227 09:06EA3EQSFT828.076571 MHz-18 / -081
20240227 09:03DL2RHFT828.076571 MHz-16 / -031
20240227 08:44DL5EBSFT828.076571 MHz-18 / -101
20240227 08:42SP6KGFT828.076571 MHz-22 / -141
20240227 08:36DJ3MYFT828.076571 MHz-22 / -111
20240227 08:33CS7AXNFT828.076571 MHz-11 / -151
20240227 08:31BD8TEFT828.076571 MHz-24 / -132
20240227 08:26EA1DUSFT828.076571 MHz-05 / -171
20240227 07:39DL4VCFT828.076571 MHz-24 / -181
20240227 07:13SM6LJUFT828.076571 MHz-15 / -101
20240227 05:41UR7HCXFT828.076571 MHz-15 / -171
20240227 05:32DM2GGFT828.076571 MHz-19 / -161
20240227 05:07VK2WWFT828.076571 MHz-06 / -071
20240227 05:00JH3KHSFT828.076571 MHz-16 / -052
20240227 04:54JG6MDNFT828.076571 MHz-01 / -241
20240227 04:50R7BNFT828.076571 MHz-08 / -181
20240227 04:48DS1ORJFT828.076571 MHz+02 / -112
20240227 04:45BI4PQWFT828.076571 MHz-16 / -081
20240227 04:30VK4YHFT828.076571 MHz-07 / -181
20240227 04:27BD3VJFT828.076571 MHz-20 / -091
20240227 04:09VK2MGIFT828.076571 MHz-07 / -092
20240227 03:40BH1PFJFT828.076571 MHz-05 / +032
20240227 03:34BA9TXFT828.076571 MHz-12 / -142
20240227 03:02RK9UTFT828.076571 MHz-10 / -134
20240227 01:55VK2YEFT828.076571 MHz-10 / -141
20240227 00:47BD7JCAFT828.076571 MHz-18 / -141
20240227 00:10JM2PRYFT828.076571 MHz-26 / -191
20240226 12:36F4ENRFT828.076571 MHz-13 / -111
20240226 12:17EA7GGFT828.076571 MHz-20 / -151
20240226 12:08G4PMZFT828.076571 MHz-18 / -151
20240226 12:05DD5GGFT828.076571 MHz-08 / -191
20240226 11:58DL2AYKFT828.076571 MHz-11 / -141
20240226 11:53SA6BZZFT828.076571 MHz-24 / -171
20240226 11:45IZ0RVIFT828.076571 MHz-17 / -061
20240226 11:24US7ISFT828.076571 MHz-03 / -191
20240226 11:12IK3OREFT828.076571 MHz-17 / -031
20240226 11:04DL2IACFT828.076571 MHz-24 / -181
20240226 11:02EA4FXZFT828.076571 MHz-22 / -171
20240226 10:55EC1APFT828.076571 MHz-06 / -041
20240226 10:53IZ4TNNFT828.076571 MHz-03 / -111
20240226 10:39IU1LARFT828.076571 MHz-19 / -181
20240226 10:36RN3PDFT828.076571 MHz-10 / -112
20240226 10:27DD6MHFT828.076571 MHz-24 / -181
20240226 10:15YT3PLFT828.076571 MHz-19 / -104
20240226 10:07F4GXWFT828.076571 MHz-04 / -132
20240226 10:03RN3PDFT828.076571 MHz-12 / -151
20240226 09:58IN3VZEFT828.076571 MHz-14 / -161
20240226 09:53ON7SDFT828.076571 MHz-18 / -191
20240226 09:51F5SIZFT828.076571 MHz-16 / -151
20240226 09:40F6BCCFT828.076571 MHz-16 / -191
20240226 09:36F8DVCFT828.076571 MHz-17 / -151
20240226 09:31IK6CGOFT828.076571 MHz-16 / -141
20240226 09:23DU6MOTFT828.076571 MHz+03 / +051
20240226 09:20DS1QWRFT828.076571 MHz-15 / -151
20240226 09:17F8AJDFT828.076571 MHz-23 / -201
20240226 09:11IK1QFNFT828.076571 MHz-13 / -171
20240226 08:585Q2JFT828.076571 MHz-17 / -151
20240226 08:51IZ0BEEFT828.076571 MHz-22 / -101
20240226 08:32IZ2BKTFT828.076571 MHz-21 / -151
20240226 08:30I4BZWFT828.076571 MHz-08 / -111
20240226 08:23S55OOFT828.076571 MHz+04 / +011
20240226 08:18DS4FZXFT828.076571 MHz-02 / -081
20240226 08:15OH1TSMFT828.076571 MHz-16 / -111
20240226 07:45I4KDJFT828.076571 MHz-22 / -161
20240226 07:25EA3RTFT828.076571 MHz-19 / -121
20240226 06:19YO9HBFT828.076571 MHz-24 / -191
20240226 06:11RT3SFT828.076571 MHz-16 / -141
20240226 05:41JA1GLLFT828.076571 MHz-06 / +012
20240226 05:05JA1DVMFT828.076571 MHz-01 / -111
20240226 04:57JM7GTKFT828.076571 MHz-22 / -182
20240226 04:26UB9OECFT828.076571 MHz-08 / -111
20240226 04:21UA9WEDFT828.076571 MHz-10 / -131
20240226 04:14RC0ATFT828.076571 MHz-15 / -151
20240226 04:11BI1FQOFT828.076571 MHz-05 / -081
20240226 03:29YD9IHGFT828.076571 MHz-25 / -131
20240226 03:14YC4AGGFT828.076571 MHz-11 / -091
20240226 02:52BG2DXKFT828.076571 MHz-25 / -161
20240226 01:31AL7TCFT828.076571 MHz-13 / -201
20240226 01:27WA6WGSFT828.076571 MHz-22 / -121
20240226 01:12JK1IHEFT828.076571 MHz-19 / -082
20240226 01:03JS2JAQFT828.076571 MHz-10 / +021
20240226 00:41N0ODKFT828.076571 MHz-12 / -061
20240226 00:35YC1CDUFT828.076571 MHz-16 / -071
20240129 14:46CE2ECFT828.076699 MHz-21 / -201
20240128 07:14SP6MFT828.076699 MHz-18 / -142
20240128 06:48ER3DXFT828.076699 MHz-06 / -171
20240128 06:00RA9FBYFT828.076699 MHz-21 / -051
20240128 04:318A0RARIFT828.076699 MHz-12 / -054
20240128 03:49R8CDBFT828.076699 MHz-07 / -191
20240128 02:12JH2BLFFT828.076699 MHz-11 / -161
20240128 01:46BH3GJJFT828.076699 MHz-15 / -121
20240128 01:32JK1GTTFT828.076699 MHz-06 / -161
20240128 01:24LU3HBAFT828.076699 MHz-05 / -221
20240128 00:56JH2JRXFT828.076699 MHz-13 / +012
20240128 00:30JE4BXJFT828.076699 MHz-16 / -171
20240127 15:06S21AFFT828.076699 MHz-14 / -031
20240127 12:29SX0WWAFT828.076699 MHz-22 / -162
20240127 11:54DC6MYFT828.076699 MHz-17 / -071
20240127 11:41SQ9OIFT828.076699 MHz-20 / -081
20240127 11:21DK6TTFT828.076699 MHz-16 / -181
20240127 10:41DO5OTFT828.076699 MHz-07 / -031
20240127 10:39BG9PDCFT828.076699 MHz-14 / -101
20240127 10:32RA1MFT828.076699 MHz-18 / -051
20240127 10:23DK2NGFT828.076699 MHz-13 / -151
20240127 10:08SM6LJPFT828.076699 MHz-11 / -181
20240127 09:58UR5FSP/MMFT828.076699 MHz+01 / -122
20240127 09:56JH6HXHFT828.076699 MHz-17 / -221
20240127 09:39SP5DFGFT828.076699 MHz-21 / -041
20240127 09:29G4HUEFT828.076699 MHz-07 / -061
20240127 09:23HA0OHFT828.076699 MHz-11 / -171
20240127 09:16JM6NVDFT828.076699 MHz-03 / -111
20240127 09:10ES2TTFT828.076699 MHz-13 / -201
20240127 09:06SP5XTFFT828.076699 MHz-16 / -131
20240127 08:58PF7DKWFT828.076699 MHz-17 / -044
20240127 08:55SM3KJOFT828.076699 MHz-20 / -211
20240127 08:53RX3RZFT828.076699 MHz-13 / -041
20240127 08:45F4GBDFT828.076699 MHz-16 / -171
20240127 08:13UR5LYFT828.076699 MHz-15 / -181
20240127 07:56EC3AFT828.076699 MHz-13 / -133
20240127 07:10R2ALFT828.076699 MHz+00 / -052
20240127 07:01DG2SATFT828.076699 MHz-18 / -222
20240127 06:29UW5ZMFT828.076699 MHz-09 / -171
20240127 06:08CX2TQFT828.076699 MHz-17 / -181
20240127 05:38RA0APDFT828.076699 MHz-14 / -092
20240127 05:23UA3PTYFT828.076699 MHz-15 / -202
20240127 05:12BY1RXFT828.076699 MHz-22 / -072
20240127 05:07BG2KUDFT828.076699 MHz-24 / -211
20240127 03:43YB3BXFT828.076699 MHz-10 / -111
20240127 03:02JH1DBKFT828.076699 MHz-13 / -101
20240127 02:48BD2QCGFT828.076699 MHz-08 / -172
20240127 02:07JM1VWQFT828.076699 MHz-16 / -112
20240127 01:56YC8ESFT828.076699 MHz-16 / +011
20240127 01:34YB1DUUFT828.076699 MHz-14 / -113
20240127 00:46YC1CYOFT828.076699 MHz-16 / -011
20240127 00:25YB1MRFFT828.076699 MHz-13 / -101
20240127 00:14KG9NFT828.076699 MHz-25 / -201
20240127 00:08N0KKFT828.076699 MHz-22 / -161
20240126 17:41BA7LUIFT828.076699 MHz-13 / -105
20240126 10:05EA3AYQFT828.076699 MHz-17 / -201
20240126 10:01EA5FNEFT828.076699 MHz-09 / -153
20240126 09:59DL6USAFT828.076699 MHz-09 / -131
20240126 09:46F1JPPFT828.076699 MHz-13 / -161
20240126 09:29YD2UFRFT828.076699 MHz-16 / -063
20240126 09:28GW0OGIFT828.076699 MHz-22 / -211
20240126 09:22OZ5MDFT828.076699 MHz-24 / -161
20240126 09:16DK0NDFT828.076699 MHz-14 / -151
20240126 09:13G3OILFT828.076699 MHz-08 / -161
20240126 08:59RU3FAFT828.076699 MHz-14 / -021
20240126 09:01IZ4TOAFT828.076699 MHz-12 / -051
20240126 08:44UR3EOFT828.076699 MHz+01 / +001
20240126 08:42SQ9HZMFT828.076699 MHz-16 / -131
20240126 08:16R7LXFT828.076699 MHz-16 / -141
20240126 08:094O4DBFT828.076699 MHz-17 / -191
20240126 07:08SP6AXWFT828.076699 MHz-11 / -201
20240121 09:53UA6ARRFT828.076699 MHz-15 / -121
20240121 09:49LA2BPAFT828.076699 MHz-22 / -211
20240121 09:38SP2IJFT828.076699 MHz-12 / -161
20240121 09:21RA1ODFT828.076699 MHz-15 / -122
20240121 09:17OK1CTFT828.076699 MHz-13 / -162
20240121 09:06EA1YVFT828.076699 MHz-24 / -071
20240121 08:48IT9VCEFT828.076699 MHz-16 / -092
20240121 08:38UT4LKFT828.076699 MHz-07 / -051
20240121 08:27PF7DKWFT828.076699 MHz-22 / -233
20240121 08:18IW7EGJFT828.076699 MHz-10 / -131
20240121 08:09IW8CGXFT828.076699 MHz-10 / -122
20240121 07:44UT5ZTFT828.076699 MHz-12 / -131
20240121 07:35UT1ICFT828.076699 MHz-13 / -054
20240121 07:34RV3DVRFT828.076699 MHz-05 / -101
20240121 07:18UR5XMMFT828.076699 MHz-21 / -141
20240121 07:16UT7UVFT828.076699 MHz-18 / +013
20240121 06:35JK1GKGFT828.076699 MHz-06 / -081
20240121 06:26UR5ITZMFSK28.182699 MHz-08 / -151
20240121 06:23R9BAMFSK28.182699 MHz-06 / -131
20240119 12:35IV3DXWMFSK28.182699 MHz+07 / -061
20240119 12:34F4BHKMFSK28.182699 MHz-09 / -083
20240119 12:33OR100LGEMFSK28.182699 MHz-06 / -031
20240119 00:458A0RARIMFSK28.182699 MHz-16 / +053
20240118 23:47KA6BIMMFSK28.182699 MHz-04 / +001
20240118 11:14UP7WWAMFSK28.182699 MHz+07 / +001
20240118 11:10DK8EEMFSK28.182699 MHz-12 / -101
20240118 11:094U1AMFSK28.182699 MHz-08 / -032
20240118 11:04F8BONMFSK28.182699 MHz-07 / -081
20240118 10:43ON6SATMFSK28.182699 MHz-07 / -121
20240118 10:33EA1HTFMFSK28.182699 MHz-11 / -131
